Métriques système et plages de temps
CPU, mémoire, disque, charge, réseau, température. Cinq plages de graphiques, agrégats TimescaleDB, rétention.
Un point toutes les 30 secondes, envoyé au Hub. La page de l’hôte l’affiche tout de suite. TimescaleDB le garde pour l’historique.
Remarque
Un 0 n’est pas toujours un bug. Pas de température sur VM ni conteneur. IOWait : Linux seulement. Disque et réseau : l’agent dans un conteneur ne les remonte pas. La colonne Notes dit pour qui.
Ce qui est collecté
CPU
| Métrique | Unité | Notes |
|---|---|---|
| Usage | % | Tous les cœurs logiques |
| IOWait | % | Attente I/O. Linux uniquement ; 0 sous macOS et sur les VM. |
| Steal | % | Temps pris par l’hyperviseur. VM Linux uniquement ; 0 sur machine physique et macOS. |
| Temperature | °C | Machines physiques uniquement. Rien sur VM ni conteneurs. |
Mémoire
| Métrique | Unité | Notes |
|---|---|---|
| Used | octets | Mémoire vraiment utilisée |
| Available | octets | Disponible pour les applis, sans passer par le swap |
| Buffers | octets | Cache buffers du noyau. Linux uniquement. |
| Cached | octets | Page cache. Linux uniquement. |
Swap
| Métrique | Unité |
|---|---|
| Total | octets |
| Used | octets |
Pas de swap dans un conteneur.
Disque
| Métrique | Unité | Notes |
|---|---|---|
| Total | octets | Partition principale |
| Used | octets | Espace occupé |
| Read throughput | octets/s | Lecture depuis le dernier point |
| Write throughput | octets/s | Écriture depuis le dernier point |
Dans un conteneur Docker, le disque est celui de l’hôte : l’agent ne le remonte pas, pour ne pas compter deux fois.
Réseau
| Métrique | Unité |
|---|---|
| Inbound (RX) | octets/s |
| Outbound (TX) | octets/s |
Système
| Métrique | Unité |
|---|---|
| Uptime | secondes |
| Load average 1 min | Aucune |
| Load average 5 min | Aucune |
| Load average 15 min | Aucune |
| Process count | nombre |
Capteurs de température
Linux physique, capteurs présents : l’agent lit tout (cœurs CPU, NVMe, châssis…) et stocke chaque sonde à part. Ça s’affiche dans Sensors.
Plages et résolution
Cinq plages. Plus c’est long, plus le graphique lit un agrégat déjà calculé, pas les points bruts :
| Plage | Résolution | Source |
|---|---|---|
| 1 hour | Points bruts (30 s) | table metrics |
| 12 hours | Intervalles de 10 min | agrégat metrics_10min |
| 24 hours | Intervalles de 15 min | agrégat metrics_15min |
| 7 days | Intervalles de 2 h | agrégat metrics_2h |
| 30 days | Intervalles de 8 h | agrégat metrics_8h |
Ce sont des agrégats continus TimescaleDB. Une plage longue : moins de détail, plus de recul.
Plage par défaut : Settings → Preferences.
Temps réel
Le navigateur tient une connexion SSE persistante vers le Hub. Statut, jauges, graphiques : tout arrive en événements. La page n’interroge jamais le serveur. Un cycle de 30 secondes se voit tout de suite.
Rétention
TimescaleDB applique une rétention par table :
| Table | Rétention |
|---|---|
metrics (points bruts, 30 s) | 24 heures |
metrics_10min | 14 jours |
metrics_15min | 30 jours |
metrics_2h | 90 jours |
metrics_8h | 1 an |
Les lignes brutes sont compressées au bout d’un jour. Le tableau de bord choisit la table selon la plage. Rien à régler.